炎德英才大聯(lián)考長沙市一中2019屆高三月考考試時(shí)間和范圍(1-12次)
手機(jī)顯示不全請(qǐng)調(diào)整機(jī)手為橫向顯示。
炎德英才大聯(lián)考 長沙市一中2019屆高三月考時(shí)間及范圍 (暫定)
注:考試時(shí)間和范圍是長沙市一中根據(jù)本校高三教學(xué)進(jìn)度安排制定的,根據(jù)長沙市一中高三的教學(xué)實(shí)際進(jìn)度可能會(huì)有所調(diào)整,請(qǐng)多咨詢業(yè)務(wù)員或關(guān)注炎德文化公司網(wǎng)站http://m.mailehuasuan.cn
| 次數(shù) 科目 | 第一次(分科) | 第二次(分科) | 第三次(分科) | 第四次(分科) | 第五次(綜合) | 第六次(分科) | 第七次(分科) | 第八次(綜合) | 第九次(綜合) | 第十次(綜合) | 第十一次(綜合) | 第十二次(綜合) |
| 18年7月20-21日 | 18年8月8-9日 | 18年10月2-3日 | 18年11月9-10日 | 18年12月14-15日 | 19年1月18-19日 | 19年2月12-13日 | 2019年 | 2019年 | 19年5月2-3日 | 19年5月13-14日 | 19年5月30-31日 | |
| 語文 | 默寫范圍初中, | 默寫范圍初中, | 初中文言文9-12,初中詩 歌33-41 | 初中文言文13-16,初中詩歌42-50 | 高中文言文,高中詩歌 | 初中文言文1-8,初中詩歌17-32 | 初中文言文9-16,初中詩歌33-50 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 文數(shù) | 高考范圍 | 高考范圍 | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數(shù)與解三角形,平面向量,數(shù)列,函數(shù),導(dǎo)數(shù),立體幾何,直線與圓 | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數(shù)與解三角形,平面向量,數(shù)列,函數(shù),導(dǎo)數(shù),立體幾何,直線與圓,圓錐曲線,概率與統(tǒng)計(jì) | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 理數(shù) | 高考范圍 | 高考范圍 | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數(shù)與解三角形,平面向量,函數(shù)與導(dǎo)數(shù),數(shù)列,不等式,推理與證明,二項(xiàng)式定理,概率與統(tǒng)計(jì) | 集合,常用邏輯用語,算法初步,三角函數(shù)與解三角形,平面向量,函數(shù)與導(dǎo)數(shù),數(shù)列,不等式,推理與證明,二項(xiàng)式定理,概率與統(tǒng)計(jì),立體幾何 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 英語 | 模塊一到模塊八 | 模塊一到模塊八 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 物理 | 必修一、必修二到萬有引力 | 必修一、二 | 到電場(chǎng)力的性質(zhì) | 到恒定電流 | 到電磁感應(yīng)綜合 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 化學(xué) | 必修一、二,選修四第一、三章 | 必修一、二,選修五部分內(nèi)容 | 無機(jī)、有機(jī)、元素周期律 | 無機(jī)、有機(jī)、結(jié)構(gòu)、能量、化學(xué)平衡 | 無機(jī)、有機(jī)、結(jié)構(gòu)、能量、化學(xué)平衡、電解質(zhì)溶液(從本次開始綜合) | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 生物 | 必修一,必修二第1章至第2章 | 必修一至必修二的第四章 | 主要必修2第1章-第6章 | 主要必修2第7章-必修3第3章 | 必修1、2、3和選修1、3 | 必修1、2、3及選修1和3 | 必修1、2、3及選修1和3 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 政治 | 必修一、二、三、四 | 必修一、二、三、四 | 經(jīng)濟(jì)生活56%,政治生活40%左右 | 經(jīng)濟(jì)生活46%政治生活30%文化生活20%左右 | 經(jīng)濟(jì)生活30%政治生活26%文化生活14%生活與哲學(xué)一、二單元26%左右 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 歷史 | 必修一、二、三,必修一為主 | 必修一、二、三,選修一 | 必修一40%,必修二前三單元40%,其他關(guān)聯(lián)20% | 必修一二80%,其它20% | 必修一二50%,必修三50% | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
| 地理 | 高考范圍 | 全部?jī)?nèi)容 | 自然地理 | 自然地理,人口與城市,農(nóng)業(yè) | 必修一、必修二、必修三 | 必修一、必修二、必修三、中國地理 | 自然地理,人文地理,區(qū)域地理 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 | 高考范圍 |
上一篇:炎德英才大聯(lián)考長沙市一中2019屆高三第2次月考考試時(shí)間和范圍2018.08.21-22
下一篇:最后一頁